Elezioni 2012: RSU RAI MILANO | |||||
Lavoratori aventi diritto al voto | 950 | ||||
Votanti | 609 | 64,10% | |||
Voti validi | 588 | ||||
Numero totale RSU | 19 | ||||
Numero eletti direttamente (2/3) | 13 | ||||
Numero eletti proporzionale (1/3) | 6 | ||||
Voti di sigla | |||||
CGIL | CISL | UIL | UGL | Snater | Silar |
319 | 71 | 91 | 30 | 11 | 66 |
Numero Eletti per i 2/3 (voti diretti) | |||||
CGIL | CISL | UIL | UGL | Snater | Silar |
7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Numero Eletti per i 1/3 (voti proporzionali) | |||||
CGIL | CISL | UIL | UGL | Snater | Silar |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Numero Eletti totali | |||||
CGIL | CISL | UIL | UGL | Snater | Silar |
11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
I voti della CGIL (Preferenze) | |||||
1 | Zorzan | 43 | |||
2 | Merlini | 42 | |||
3 | Posa | 28 | |||
4 | Negri | 27 | |||
5 | Corbella | 26 | |||
6 | Dal Bue | 26 | |||
7 | Dalla Longa | 18 | |||
8 | Viscardi | 17 | |||
9 | Di Pierno | 15 | |||
10 | Coco | 12 | |||
11 | Ferri | 12 | |||
Elezioni 2012: RLS RAI MILANO | |||||
Lavoratori aventi diritto al voto | 950 | ||||
Votanti | 609 | 64,10% | |||
Voti validi | 569 | ||||
Numero totale RLS | 4 | ||||
Voti di sigla | |||||
CGIL | CISL | UIL | UGL | Snater | Silar |
291 | 88 | 83 | 16 | 12 | 79 |
Numero Eletti Direttamente | |||||
CGIL | CISL | UIL | UGL | Snater | Silar |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tutti i voti della CGIL (Preferenze) | |||||
1 | Corbelli | 167 | |||
2 | Buoli | 51 |
Periodico Informativo
sabato 13 ottobre 2012
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento